公司电话:0769-82200406 84817879
 
传真: 0769-83819095
 
联系人:陈先生 13559701904
 
地址: 东莞市常平镇朗贝常泰新村管理区
 
MSN:william8@hotmail.com
 
Skype: qlmagnet
 
QQ:58894632
  E-mail:82200405@qlmagnet.com
 
公司网址:www.qlmagnet.com
1
1     谷歌  
2     百度  
3     雅虎  

烧结钕铁硼永磁系列

 
 
 
         
   
         
牌号
剩磁
磁感矫顽力(bHc)
内禀矫顽力
最大磁能积
6居里温度(Tc) ℃
工作温度Tw ℃
GRADE (Br)
(iHc)
(BH)max
T   KGs KA/m KOe KA/m KOe KJ/m3 MGOe
N35 1.18-1.23 11.8-12.3 ≥868 ≥10.9 ≥955 ≥12 263-287 33-36 310 ≤80
N38 1.22-1.28 12.2-12.8 ≥899 ≥11.3 ≥955 ≥12 287-310 36-39 310 ≤80
N40 1.26-1.31 12.6-13.1 ≥923 ≥11.6 ≥955 ≥12 302-326 38-41 310 ≤80
N42 1.28-1.34 12.8-13.4 ≥923 ≥11.6 ≥955 ≥12 318-342 40-43 310 ≤80
N45 1.34-1.39 13.4-13.9 ≥876 ≥11.0 ≥955 ≥12 342-366 43-46 310 ≤80
N48 1.38-1.42 13.8-14.2 ≥836 ≥10.5 ≥876 ≥11 358-390 45-48 310 ≤80
N50 1.40-1.46 14.0-14.6 ≥836 ≥10.5 ≥876 ≥11 374-406 47-51 310 ≤80
N35M 1.18-1.23 11.8-12.3 ≥868 ≥10.9 ≥1114 ≥14 263-287 33-36 320 ≤100
N38M 1.22-1.28 12.2-12.8 ≥899 ≥11.3 ≥1114 ≥14 287-310 36-39 320 ≤100
N40M 1.26-1.31 12.6-13.1 ≥923 ≥11.6 ≥1114 ≥14 302-326 38-41 320 ≤100
N42M 1.28-1.34 12.8-13.4 ≥923 ≥11.6 ≥1114 ≥14 318-342 40-43 320 ≤100
N45H 1.34-1.39 13.4-13.9 ≥876 ≥11.0 ≥1114 ≥14 342-366 43-46 320 ≤100
N33H 1.14-1.19 11.4-11.9 ≥836 ≥10.5 ≥1353 ≥17 247-270 31-34 330 ≤120
N35H 1.18-1.23 11.8-12.3 ≥868 ≥10.9 ≥1353 ≥17 263-287 33-36 330 ≤120
N38H 1.22-1.28 12.2-12.8 ≥899 ≥11.3 ≥1353 ≥17 287-310 36-39 330 ≤120
N40H 1.26-1.31 12.6-13.1 ≥923 ≥11.6 ≥1353 ≥17 302-326 38-41 330 ≤120
N42H 1.28-1.34 12.8-13.4 ≥923 ≥11.6 ≥1353 ≥17 318-342 40-43 330 ≤120
N30SH 1.08-1.13 10.8-11.3 ≥810 ≥10.2 ≥1592 ≥20 223-247 28-31 340 ≤150
N33SH 1.14-1.19 11.4-11.9 ≥836 ≥10.5 ≥1592 ≥20 247-270 31-34 340 ≤150
N35SH 1.18-1.23 11.8-12.3 ≥868 ≥10.9 ≥1592 ≥20 263-287 33-36 340 ≤150
N38SH 1.22-1.28 12.2-12.8 ≥899 ≥11.3 ≥1592 ≥20 287-310 36-39 340 ≤150
N40SH 1.26-1.31 12.6-13.1 ≥923 ≥11.6 ≥1592 ≥20 302-326 38-41 340 ≤150
N28UH 1.03-1.09 10.3-10.9 ≥764 ≥9.60 ≥1990 ≥25 207-231 26-29 350 ≤180
N30UH 1.09-1.14 10.9-11.4 ≥812 ≥10.2 ≥1990 ≥25 223-247 28-31 350 ≤180
N33UH 1.13-1.17 11.3-11.7 ≥852 ≥10.7 ≥1990 ≥25 247-263 31-33 350 ≤180
N28EH 1.03-1.09 10.3-10.9 ≥780 ≥9.80 ≥2388 ≥30 207-231 26-29 380 ≤200
N30EH 1.08-1.13 10.8-11.3 ≥812 ≥10.2 ≥2388 ≥30 223-247 18-31 380 ≤200
备注(Note):以上最大工作温度为磁体长径比等于0.7(D/L=0.7)时数据
产品说明:
第三代稀土永磁钕铁硼(NdFeB)是当代磁体中性能最强的永磁体,它不仅具有高剩磁,高矫顽力、高磁能积、高性能价格比等特性,而且容易加工成各种尺寸,现已广泛应用于微特、无刷电机、永磁仪表、磁疗设备、核磁共振、玩具、包装、印刷、工艺木艺、文具、礼品、音响器材、磁悬浮系统和磁性传动机构等等,特别适用于研制高性能、小型化、轻型化的各种换代产品。工作温度80℃~200℃.
东莞市强力磁业制品有限公司版权所有   技术支持  奥航科技 中华人民共和国信息产业部备案:粤ICP备07069005号